재무정보
(주)LK
연결
(단위 : 백만원)
| Ⅰ. 영업수익 | 96,100 |
|---|---|
| Ⅱ. 영업비용 | 78,814 |
| Ⅲ. 영업이익 | 17,286 |
| 기타수익 | 2,315 |
| 기타비용 | 1,462 |
| 금융수익 | 2,712 |
| 금융비용 | 2,879 |
| 지분법손익 | 205 |
| Ⅳ. 법인세비용차감전순이익(손실) | 18,176 |
| Ⅴ. 법인세비용 | 4,526 |
| Ⅵ. 당기순이익 | 13,650 |
개별
(단위 : 백만원)
| Ⅰ. 영업수익 | 14,846 |
|---|---|
| Ⅱ. 영업비용 | 3,570 |
| Ⅲ. 영업이익 | 11,275 |
| 기타수익 | 462 |
| 기타비용 | 1,284 |
| 금융수익 | 1,582 |
| 금융비용 | 431 |
| Ⅵ. 법인세비용차감전순이익 | 11,605 |
| Ⅶ. 법인세비용 | 0 |
| Ⅷ. 당기순이익 | 11,605 |
연결
(단위 : 백만원)
| Ⅰ. 영업수익 | 90,027 |
|---|---|
| Ⅱ. 영업비용 | 77,236 |
| Ⅲ. 영업이익 | 12,790 |
| Ⅳ. 영업외수익 | 3,263 |
| Ⅴ. 영업외비용 | 7,373 |
| Ⅵ. 법인세비용차감전순이익(손실) | 8,681 |
| Ⅶ. 법인세비용 | 2,674 |
| Ⅷ. 당기순이익(손실) | 6,006 |
개별
(단위 : 백만원)
| Ⅰ. 영업수익 | 13,671 |
|---|---|
| Ⅱ. 영업비용 | 3,471 |
| Ⅲ. 영업이익 | 10,200 |
| Ⅳ. 영업외수익 | 684 |
| Ⅴ. 영업외비용 | 3,130 |
| Ⅵ. 법인세비용차감전순이익(손실) | 7,754 |
| Ⅶ. 법인세비용 | 0 |
| Ⅷ. 당기순이익(손실) | 7,754 |