재무정보
(주)LK
연결
(단위 : 백만원)
유동자산 | 68,261 |
---|---|
비유동자산 | 114,497 |
금융업자산 | 25,452 |
자산총계 | 208,209 |
유동부채 | 26,331 |
비유동부채 | 64,500 |
금융업부채 | 2,004 |
부채총계 | 92,834 |
자본금 | 84,700 |
자본잉여금 | 2,666 |
기타포괄손익누계액 | 995 |
기타자본항목 | -19,464 |
이익잉여금 | 32,975 |
비지배지분 | 13,503 |
자본총계 | 115,375 |
자본과부채총계 | 208,209 |
개별
(단위 : 백만원)
유동자산 | 9,481 |
---|---|
비유동자산 | 170,265 |
자산총계 | 179,746 |
유동부채 | 1,341 |
비유동부채 | 53,377 |
부채총계 | 54,718 |
자본금 | 84,700 |
자본잉여금 | 2,666 |
이익잉여금 | 37,662 |
자본총계 | 125,028 |
자본과부채총계 | 179,746 |
연결
(단위 : 백만원)
유동자산 | 66,043 |
---|---|
비유동자산 | 105,093 |
금융업자산 | 22,678 |
자산총계 | 193,814 |
유동부채 | 68,677 |
비유동부채 | 4,770 |
금융업부채 | 1,372 |
부채총계 | 74,819 |
자본금 | 84,699 |
자본잉여금 | 2,665 |
기타포괄손익누계액 | (479) |
이익잉여금 | 13,646 |
비지배지분 | 18,462 |
자본총계 | 118,995 |
자본과부채총계 | 193,814 |
개별
(단위 : 백만원)
유동자산 | 21,240 |
---|---|
비유동자산 | 79,893 |
자산총계 | 101,134 |
유동부채 | 419 |
비유동부채 | 0 |
부채총계 | 419 |
자본금 | 84,699 |
자본잉여금 | 2,665 |
기타포괄손익누계액 | (564) |
이익잉여금 | 13,913 |
자본총계 | 100,714 |
자본과부채총계 | 101,134 |